«МОНТАЖ КОМФОРТ» ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
- Главная
- →
- Технические характеристики платсиковых окон
Технические характеристики платсиковых окон
Cистема ProWIN
Количество камер | 3 |
системная ширина | 58 мм |
Монтажная глубина (рамы) | 58 мм |
Класс по толщине лицевых стенок | В |
Класс по климатич. условиям | I (M) |
Долговечность профилей | 40 лет |
Сопр. теплопер. (профиль+арм-е) | 0,69 |
Удаление оси фурнитурного паза | 9 мм; 13 мм |
Максимальная толщина стеклопакета | 36 мм |
Внутрипрофильный доступ воздуха | нет |
Система Practica
Количество камер | 3 |
базовая ширина | 58 мм |
Монтажная глубина (рамы) | 58 мм |
Класс по толщине лицевых стенок | A |
Класс по климатич. условиям | I (M) |
Долговечность профилей | 60 лет |
Сопр. теплопер. (профиль+арм-е) | 0,70 |
Удаление оси фурнитурного паза | 9 мм |
Максимальная толщина стеклопакета | 36 мм |
Внутрипрофильный доступ воздуха | нет |
Система AeroTherma
Количество камер | 3 |
базовая ширина | 58 мм |
Монтажная глубина (рамы) | 101 мм |
Класс по толщине лицевых стенок | A |
Класс по климатич. условиям | I (M) |
Долговечность профилей | 60 лет |
Сопр. теплопер. (профиль+арм-е) | 0,79 |
Удаление оси фурнитурного паза | 9 мм |
Максимальная толщина стеклопакета | 36 мм |
Внутрипрофильный доступ воздуха | да |
Система Profecta
Количество камер | 5 |
системная ширина | 70 мм |
Монтажная глубина (рамы) | 70 мм |
Класс по толщине лицевых стенок | B |
Класс по климатич. условиям | I (M) |
Долговечность профилей | 60 лет |
Сопр. теплопер. (профиль+арм-е) | 0,81 |
Удаление оси фурнитурного паза | 9 мм |
Максимальная толщина стеклопакета | 44 мм |
Внутрипрофильный доступ воздуха | нет |
Система Profecta Plus
Количество камер | 5 |
системная ширина | 70 мм |
Монтажная глубина (рамы) | 70 мм |
Класс по толщине лицевых стенок | A |
Класс по климатич. условиям | I (M) |
Долговечность профилей | 60 лет |
Сопр. теплопер. (профиль+арм-е) | 0,81 |
Удаление оси фурнитурного паза | 9 мм; 13 мм |
Максимальная толщина стеклопакета | 44 мм |
Внутрипрофильный доступ воздуха | нет |
Система AeroProfecta
Количество камер | 5 |
системная ширина | 70 мм |
Монтажная глубина (рамы) | 101 мм |
Класс по толщине лицевых стенок | A |
Класс по климатич. условиям | I (M) |
Долговечность профилей | 60 лет |
Сопр. теплопер. (профиль+арм-е) | 0,82 |
Удаление оси фурнитурного паза | 9 мм |
Максимальная толщина стеклопакета | 44 мм |
Внутрипрофильный доступ воздуха | да |
Система Experta
Количество камер | 6 |
системная ширина | 70 мм |
Монтажная глубина (рамы) | 70 мм |
Класс по толщине лицевых стенок | A |
Класс по климатич. условиям | I (M) |
Долговечность профилей | 60 лет |
Сопр. теплопер. (профиль+арм-е) | 0,82 |
Удаление оси фурнитурного паза | 13 мм |
Максимальная толщина стеклопакета | 44 мм |
Внутрипрофильный доступ воздуха | нет |
Система AeroExperta
Количество камер | 6 |
системная ширина | 70 мм |
Монтажная глубина (рамы) | 101 мм |
Класс по толщине лицевых стенок | A |
Класс по климатич. условиям | I (M) |
Долговечность профилей | 60 лет |
Сопр. теплопер. (профиль+арм-е) | 0,84 |
Удаление оси фурнитурного паза | 13 мм |
Максимальная толщина стеклопакета | 44 мм |
Внутрипрофильный доступ воздуха | да |
Система Suprema
Количество камер | 5 |
Монтажная глубина | 70 мм |
Заглубление стеклопакета | 25 мм |
Класс по толщине лицевых стенок | A |
Класс по климатич. условиям | I (M) |
Долговечность профилей | 60 лет |
Сопр. теплопер. (профиль+арм-е) | 0,81 |
Удаление оси фурнитурного паза | 9 мм |
Максимальная толщина стеклопакета | 46 мм |
Внутрипрофильный доступ воздуха | нет |
Система AeroSuprema
Количество камер | 5 |
Монтажная глубина | 118 мм |
Заглубление стеклопакета | 25 мм |
Класс по толщине лицевых стенок | A |
Класс по климатич. условиям | I (M) |
Долговечность профилей | 60 лет |
Сопр. теплопер. (профиль+арм-е) | 0,83 |
Удаление оси фурнитурного паза | 9 мм |
Максимальная толщина стеклопакета | 46 мм |
Внутрипрофильный доступ воздуха | да |
Система входных дверей
Количество камер | 3 |
Системная/монтажная ширина | 58 мм |
Класс по толщине лицевых стенок | A |
Класс по климатич. условиям | I (M) |
Долговечность профилей | 60 лет |
Максимальная толщина заполнения | 36 мм |
Способ открывания | наружу |
Удаление оси фурнитурного паза | 9 мм |
Сопр-е теплопередаче (профиль+армир-е) | 0,63 мм |
Система межкомнатных дверей
Количество камер | 3 |
Системная/монтажная ширина | 58 мм |
Класс по толщине лицевых стенок | A |
Класс по климатич. условиям | I (M) |
Долговечность профилей | 60 лет |
Максимальная толщина заполнения | 36 мм |
Способ открывания | внутрь |
Удаление оси фурнитурного паза | 9 мм |
Сопр-е теплопередаче (профиль+армир-е) | 0,64 мм |
Cистема Robusta (фасадная)
Количество камер | 3 |
системная ширина | 58 мм |
Несущий элемент - вертикальная стойка | S358.14 |
Крепится к перекрытиям на всю высоту здания | |
Максимальная высота перекрытий (при шаге между стойками 1 м) | 4 м |
Ограничения по высоте проема | до 30 м |
Ограничения по ширине проема | нет |
Предусмотрено решение для компенсации температурных деформаций. | |
Максимальная толщина стеклопакета | 36 мм |
Возможно закругление горизонтального профиля фасада | да |
Cистема Externa (балконная)
Количество камер | 2 |
системная ширина | 46 мм |
Монтажная глубина (рамы) | 46 мм |
Класс по толщине лицевых стенок | С |
Класс по климатич. условиям | I (M) |
Долговечность профилей | 60 лет |
Сопр. теплопер. (профиль+арм-е) | 0,53 |
Удаление оси фурнитурного паза | 9 мм |
Максимальная толщина стеклопакета | 22 мм |
Внутрипрофильный доступ воздуха | нет |